2022/05/20 09:10更新
・相模原市の空車月極駐車場を地図から選びたい方
・相模原市の空車月極駐車場を一覧から選びたい方
佐藤パーキング星が丘4丁目
住所:相模原市中央区星が丘4丁目5172-29
駐車台数 | 8台 |
賃料 | 7,700円 |
敷金 | ― |
礼金 | 7,000円 |
仲介手数料 | 7,700円 |
現況 | 満車 |
コメント | 区画により別賃料有 |
第4後藤駐車場
住所:相模原市中央区上溝4326-1
駐車台数 | 6台 |
賃料 | 6,600円 |
敷金 | 6,600円 |
礼金 | 6,000円 |
仲介手数料 | 6,600円 |
現況 | 満車 |
コメント |

田尻トシパーキング
住所:相模原市中央区上溝2029-2
駐車台数 | 17台 |
賃料 | 8,250円 |
敷金 | 8,250円 |
礼金 | 7,500円 |
仲介手数料 | 8,250円 |
現況 | 満車 |
コメント | 区画により別賃料有 |
団地前駐車場
住所:相模原市中央区田名6221-3
駐車台数 | 4台 |
賃料 | 4,400円 |
敷金 | 4,400円 |
礼金 | 4,000円 |
仲介手数料 | 4,400円 |
現況 | 満車 |
コメント |
つくしパーキング
住所:相模原市中央区上溝字乙四号3777ー1,3,6
駐車台数 | 23台 |
賃料 | 7,150円 |
敷金 | 7,150円 |
礼金 | - |
仲介手数料 | 7,150円 |
現況 | 満車 |
コメント |
のぼりとパーキング
住所:相模原市中央区田名5521-1
駐車台数 | 6台 |
賃料 | 5,500円 |
敷金 | - |
礼金 | 5,000円 |
仲介手数料 | 5,500円 |
現況 | 満車 |
コメント |
光が丘3丁目パーキング
住所:相模原市中央区光が丘3丁目5697-81
駐車台数 | 12台 |
賃料 | 11,000円 |
敷金 | 11,000円 |
礼金 | 10,000円 |
仲介手数料 | 11,000円 |
現況 | 満車 |
コメント | 区画により別賃料有 |
ふじもと第2駐車場
住所:相模原市中央区上溝6-3-11
駐車台数 | 7台 |
賃料 | 6,600円 |
敷金 | 6,600円 |
礼金 | 6,000円 |
仲介手数料 | 6,600円 |
現況 | 満車 |
コメント |

ふじもとパーキング
住所:相模原市中央区上溝7丁目2977-1
駐車台数 | 18台 |
賃料 | 8,250円 |
敷金 | 8,250円 |
礼金 | 7,500円 |
仲介手数料 | 8,250円 |
現況 | 満車 |
コメント | 区画により別賃料有 |
本久大谷パーキング
住所:相模原市中央区上溝字乙二号3128番3
駐車台数 | 9台 |
賃料 | 6,050円 |
敷金 | 6,050円 |
礼金 | 5,500円 |
仲介手数料 | 6,050円 |
現況 | 満車 |
コメント |
丸崎第5Kパーキング
住所:相模原市中央区上溝1617-1
駐車台数 | 18台 |
賃料 | 6,600円 |
敷金 | - |
礼金 | 6,000円 |
仲介手数料 | 6,600円 |
現況 | 満車 |
コメント |
ワタヤパーキング
住所:相模原市中央区上溝2949-1
駐車台数 | 14台 |
賃料 | 6,600円 |
敷金 | 6,600円 |
礼金 | 6,000円 |
仲介手数料 | 6,600円 |
現況 | 満車 |
コメント |
まるせいパーキング
住所:相模原市中央区田名4802、4800
駐車台数 | 10台 |
賃料 | 6,050円 |
敷金 | - |
礼金 | 5,500円 |
仲介手数料 | 6,050円 |
現況 | 満車 |
コメント |
吉川4丁目駐車場
住所:相模原市中央区上溝4-4-9
駐車台数 | 4台 |
賃料 | 7,700円 |
敷金 | 7,700円 |
礼金 | 7,000円 |
仲介手数料 | 7,700円 |
現況 | 満車 |
コメント |